Jumlah Penduduk TEA
7
Laki 3 Perempuan 4
Grafik Kondisi Pengungsi
Data Tabel Kondisi Pengungsi
Keterangan | Jumlah |
---|---|
Hamil | 0 |
Sakit / Rentan | 10 |
Difabel | 6 |
Menyusui | 0 |
Balita | 1 |
Lansia | 18 |
Anak | 2 |
Sekolah | 0 |
Dewasa | 0 |
Daftar Pengungsi kondisi khusus Rumah Bp. Kades ( Ngrajek ) 6 orang
NO | Nama pengungsi | ALamat asal | Posisi Terakhir | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIYONO GIMO | rt 40/rw. 1 KENINGAR, KENINGAR, DUKUN | Rumah Bp. Kades ( Ngrajek ) | Sakit / Rentan | |
2 | MARSIYEM | rt 40/rw. 1 KENINGAR, KENINGAR, DUKUN | Rumah Bp. Kades ( Ngrajek ) | Sakit / Rentan | |
3 | MUHSON | rt 4/rw. 1 KENINGAR, KENINGAR, DUKUN | Rumah Bp. Kades ( Ngrajek ) | Sakit / Rentan | |
4 | CACA HENI APRILIYA | rt 4/rw. 1 KENINGAR, KENINGAR, DUKUN | Rumah Bp. Kades ( Ngrajek ) | Anak | |
5 | NGATEMIN | rt 4/rw. 1 KENINGAR, KENINGAR, DUKUN | Rumah Bp. Kades ( Ngrajek ) | Difabel | |
6 | TEMU | rt 4/rw. 1 KENINGAR, KENINGAR, DUKUN | Rumah Bp. Kades ( Ngrajek ) | Lansia |
Daftar Pengungsi Rumah Bp. Kades ( Ngrajek ) 1 orang
NO | Nama pengungsi | ALamat asal | Posisi Terakhir | |
---|---|---|---|---|
1 | GIYARTI | rt 4/rw. 1 KENINGAR, KENINGAR, DUKUN | Rumah Bp. Kades ( Ngrajek ) |
Daftar Pengungsi Sub Lokasi Dari Rumah Bp. Kades ( Ngrajek ) 0 orang
NO | Nama pengungsi | ALamat asal | Posisi Terakhir | SUB lokasi dari.. | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data kosong.... |